16Amp 11KW EV Wallbox EV Totogi Ta'avale Latalata Mai ia te Au Ta'avale Fa'aeletise
| Aitema | 11KW ACEV Charger Station | |||||
| Fa'ata'ita'iga o oloa | MIDA-EVST-11KW | |||||
| Fa'atatau i le taimi nei | 16Amp | |||||
| Galulue Malolo | AC 400V Tolu Vaega | |||||
| Fa'atatau taimi | 50/60Hz | |||||
| Puipuiga Lisi | Ituaiga B RCD / RCCB 30mA | |||||
| Mea'ai atigi | Aluminum Alumea | |||||
| Fa'ailoga Tulaga | Fa'ailoga Tulaga LED | |||||
| Galuega | RFID Card | |||||
| Omiga o le Atemosifia | 80KPA ~ 110KPA | |||||
| Susū Fa'atatau | 5%~95% | |||||
| Galulue Vevela | -30°C~+60°C | |||||
| Teuga vevela | -40°C~+70°C | |||||
| Faailoga Puipuiga | IP55 | |||||
| Fua | 350mm (L) X 215mm (W) X 110mm (H) | |||||
| mamafa | 7.0 KG | |||||
| Tulaga | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
| Tusipasi | TUV,CE Faamaonia | |||||
| Puipuiga | 1.Over ma lalo o taimi puipuia2. Ova Puipuiga i le taimi nei 3. Leakage Puipuiga i le taimi nei (toe toe faʻaleleia) 4. Puipuiga o le vevela 5.Ova le puipuiga (siasia e le tagata lava ia toe maua) 6. Puipuiga o le Eleele ma le puipuiga o le ta'amiloga pupuu 7.Over voltage ma lalo-voltage puipuiga 8. Puipuiga o moli | |||||

Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

















