2P 4Pole 40A 63A 500mA RCD Ituaiga B 10KA Ituaiga B RCCB mo 11KW 22KW EV Wallbox
2P 4Pole 40A 63A 500mA RCD Ituaiga B 10KA Ituaiga B RCCB mo 11KW 22KW EV Wallbox
Ituaiga B mo ituaiga uma o lo'o totoe o lo'o i ai nei, e pei o le fela'ua'i, tu'i sa'o ma lamolemole sa'o o lo'o totoe (IEC/ EN 62423).E mafai ona alia'e tafega sa'o i totonu o fale gaosimea ma mea fa'apisinisi (ma/po'o i totonu fo'i fale fa'apipi'i), lea e fa'aogaina ai le fa'aliliuina o taimi, fale eletise photovoltaic ma isi masini e iai elemene semiconductor eletise.
Pe a talanoa e uiga i galuega puipuia, ona faʻaaogaina lea o le faaupuga lautele RCD - Residual Current Device.Na'o le taimi lava e mana'omia ai le fa'avasegaina o meatotino fa'apitoa po'o le auala fa'apipi'i, e fa'aaogaina se fa'amatalaga sa'o.
Vaega Faaeletise
Fa'ata'ita'iga | MIDA-100B |
Ituaiga (galu foliga o le eleele liki lagona) | B Ituaiga RCCB |
Fa'atatau i le taimi nei I | 25A ,32A ,40A,63A, 80A,100A |
Poutū | 2Pole ma le 4Pole |
Fuafuaina voltage Ue | 2 Pou: 230V / 240V, 4 Pou: 400V / 415V |
Volosa fa'amama Ui | 500V |
Fa'atatau taimi | 50/60Hz |
Fuafuaina o totoe o galuega i le taimi nei(I n) | 30mA,100mA,300mA |
Fuafuaina o totoe o le gaosiga ma le gau (I m) | 500(I=2540A) 630(I=63A) |
Fa'asao pupuu Inc= I c | 10000A |
SCPD fuse | 10000 |
Taimi malolo i lalo o I n | ≤0.1s |
Fa'ailo fa'atatau e tetee atu i le voltage(1.5/50) Uimp | 4000V |
Dielectric su'ega voltage i ind.Freq.mo le 1 min | 2.5kV |
Ola eletise | 2,000 Ta'amilosaga |
Soifua fa'ainisinia | 4,000 Ta'amilosaga |
Fa'apipi'i
Fa'ailoga tulaga fa'afeso'ota'i | Ioe |
Faailoga puipuiga | IP20 |
O le vevela o le siosiomaga (ma le averesi o aso uma≤35°C) | -5°C~+40°C |
Teuga vevela | -25°C~+70°C |
Ituaiga feso'ota'iga terminal | Uaea/Pin-type busbar/U-type busbar |
Tele tetele pito i luga/lalo mo uaea | 25mm218-3AWG |
Ole tele ole pito i luga/lalo mo pasi | 25mm218-3AWG |
Fa'amauina torque | 2.5Nm 22In-lbs |
Fa'amauina | I luga ole nofoaafi DIN EN60715(35mm) e ala ile masini kilipa vave |
So'oga | Mai luga ma lalo |
Fa'asalaina Va'aiga o iai nei
Lagging Angle | I n>0.01A | I n≤0.01A |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Fuga galu e mafai ona iloa | Fa'atosina sa'o ma'ale'ale | Si'itia fa'amaoniga o iai nei |
B vasega E mautinoa le fa'ateteina mo a'ave o totoe AC sinusoidal fa'ato'a DC a'ave o totoe, fesuia'i ala sinusoidal totoe e o'o atu i le 1000Hz, fa'ato'a sa'o a'e o totoe ma mo le sologa lelei o a'ave o totoe, tusa pe fa'afuase'i pe fa'atupu lemu. | Latou te tali atu i le AC ma pulsating DC sese i le taimi nei lea e oʻo atu i le 0 pe toetoe lava 0 i totonu o le taimi e tasi o le laina autu. | RCCB's sile gafatia. E le pa'u i luga ole galu fa'asa'o 8/20 υs fa'asaga ile VDE 0432 Vaega 2 fa'atasi ai ma tau fa'atupu i le taimi nei e o'o ile 250A. |
Fa'ata o le ta'amilosaga