32Amp 7KW EV Charger Point Wallbox Type 2 EV Connector EV Charging Station
Aitema | 7KW ACEV Charger Station | |||||
Fa'ata'ita'iga o oloa | MIDA-EVST-7KW | |||||
Fa'atatau i le taimi nei | 32Amp | |||||
Galulue Malolo | AC 250V Vaega Tasi | |||||
Fa'atatau taimi | 50/60Hz | |||||
Puipuiga Lisi | Ituaiga B RCD / RCCB 30mA | |||||
Mea'ai atigi | Aluminum Alumea | |||||
Fa'ailoga Tulaga | Fa'ailoga Tulaga LED | |||||
Galuega | RFID Card | |||||
Omiga o le Atemosifia | 80KPA ~ 110KPA | |||||
Susū Fa'atatau | 5%~95% | |||||
Galulue Vevela | -30°C~+60°C | |||||
Teuga vevela | -40°C~+70°C | |||||
Faailoga Puipuiga | IP55 | |||||
Fua | 350mm (L) X 215mm (W) X 110mm (H) | |||||
mamafa | 7.0 KG | |||||
Tulaga | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
Tusipasi | TUV,CE Faamaonia | |||||
Puipuiga | 1.Over ma lalo o taimi puipuia2. Ova Puipuiga i le taimi nei 3. Leakage Puipuiga i le taimi nei (toe toe faʻaleleia) 4. Puipuiga o le vevela 5.Ova le puipuiga (siasia e le tagata lava ia toe maua) 6. Puipuiga o le Eleele ma le puipuiga o le ta'amiloga pupuu 7.Over voltage ma lalo-voltage puipuiga 8. Puipuiga o moli |
Faafetai mo le fiafia i a matou oloa.O la matou kamupani e taulaʻi i le fanua o le eletise fouta'avale ta'avale ma fa'amaoni i le tu'uina atu i tagata fa'atau mea fa'atauga lelei ma atoatoafa'atonuga fofo fofo.
O fale eletise eletise na fausia ma gaosia e la matou kamupani o loʻo i ai galuega faʻapitoa, mautufa'atinoga, lautele fa'aoga o le fa'aoga, malosi fa'atino, matua fau fale fa'atonu mafofo fa'agaioiga, ma e iai se igoa lelei i totonu o le alamanuia.
Ituaiga 2 connectors
O fesoʻotaʻiga nei o le masani lea i Europa mo le faʻapipiʻiina o lau taʻavale eletise i le fale, i luga o le eletise AC masani.Type 2 connectors e masani ona taʻua o 'Mennekes' connectors, ina ua maeʻa le kamupani Siamani na faia le mamanu.E iai le latou polo e 7-pin.E fautuaina e le EU ia ituaiga 2 fesoʻotaʻiga ma o nisi taimi e taʻua e le tulaga aloaia 62196-2.