Laasaga 2 EV Tu'aiga Tu'aiga1 8A 10A 13A 16A Ituaiga 1 EV Pusa Fa'atonu
Portable EV Charging Cable e matua faigofie, feavea'i, ma fa'apipi'i ma ta'alo.O lenei oloa o lo'o su'esu'eina tuto'atasi ma e tusa ai ma tulaga aupito lata mai a le atunu'u.E mafai ona fa'aoga i ta'avale EV uma.E lelei le fa'atinoga pe a fa'atumuina.E tele atu puipuiga eletise ma fesoʻotaʻiga faʻafesoʻotaʻi tagata-komepiuta.O le pusa fa'atonutonu e tumau e ala i le fa'aogaina o le ergonomic surface design lea e fa'amalosia ai le atigi ma malosi.
Fa'atatau i le taimi nei | 8A / 10A / 13A / 16A ( Filifilia ) | ||||
Malosi Faatatau | Max 3.6KW | ||||
Galulue Malolo | AC 110V~250V | ||||
Fua Fa'atele | 50Hz/60Hz | ||||
Puipuiga Lisi | Ituaiga B RCD ( Filifilia ) | ||||
Taofi Malolo | 2000V | ||||
Fa'afeso'ota'i Resistance | 0.5mΩ Max | ||||
Si'itia le Temperature Terminal | <50K | ||||
Mea'ai atigi | ABS ma le PC Fua Fa'asa'o Vasega UL94 V-0 | ||||
Soifua Fa'ainisinia | Leai se utaina palaka i totonu / toso ese >10000 taimi | ||||
Galulue Vevela | -25°C ~ +55°C | ||||
Teuga vevela | -40°C ~ +80°C | ||||
Faailoga Puipuiga | IP67 | ||||
Tele Pusa Pulea EV | 200mm (L) X 93mm (W) X 51.5mm (H) | ||||
mamafa | 2.2KG | ||||
Fa'aaliga OLED | Temperature, Taimi e Totogiina ai, Taimi Moni, Volota Moni, Malosiaga Moni, Gafatia e Totogiina, Taimi Fa'atonu. | ||||
Tulaga | IEC 62752 , IEC 61851 | ||||
Tusipasi | TUV,CE Faamaonia | ||||
Puipuiga | 1.Over ma lalo o taimi puipuia 2. I luga o le taimi nei Puipuiga 3. Puipuiga i le taimi nei (toe toe faʻaleleia) 4. Puipuiga o le vevela 5. Puipuiga ova (fa'afo'isia o le tagata lava ia) 6. Puipuiga o le eleele ma le puipuiga o le ta'amiloga pupuu 7.Over voltage ma lalo-voltage puipuiga 8. Puipuiga moli |
FAAPEFEA I LE FA'ATA'IGA O LE NEI
Fa'aaoga le ki o lo'o iai nei e filifili ai lele maualuga o lo'o fa'atonuina.Filifili lefa'asalaina le taimi nei a'o le'i fa'aofiina lefa'apipi'i (itu o le ta'avale).
Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou