Car Charging Point EV Charegr Type 2 ta'avale eletise eletise 16A uta eletise feavea'i
IEC 62196 EV Charegr Ituaiga 216ATa'avale EVSE feavea'imoTa'avale eletise
EV Totogiina Box | IEC 62752 , IEC 61851Tulaga |
Poloka Malosi | EU Standard |
R'aiCurrent | 6A ,8A ,10A ,13A(3PinPeretaniapalaka) 3.2KW |
R'aiCurrent | 6A ,8A ,10A ,13A,16A(EU Schuko palaka) 3.6KW |
R'aiCurrent | 10A ,16A ,20A ,24A,32A(Blue3pineCEEpalaka) 7.2KW |
Voltage Ulufale | 220V/50Hz |
Fa'ailoga e le Suavai | IP67 |
Galulue Vevela | -25°C ~ +55°C |
Teuga vevela | -40°C ~ +80°C |
Fa'aaliga LCD | Temperature, Taimi Totogi, Taimi Moni, Voltage Moni, Malosiaga MoniFaatuai Taimi |
Galuega Fou | Fa'atuai le Totogiina (1~12) + Suiga i le taimi nei |
Fua Pusa Pulea | 220mm (L) X 100mm (W) X 56mm (H) |
Uaea Umi | 5 Meter |
Tusipasi | TUV,CE,UKCA,FCC Cfa'ailoga |
Puipuiga | 1. Leakage Puipuiga i le taimi nei 2. I luga o le Puipuiga i le taimi nei3.Over Voltage Puipuiga 4. I lalo Voltage Puipuiga 5. Puipuiga o le vevela 6.Low Puipuiga o le vevela 7. Puipuiga Puupuu 8. Puipuiga Si'i 9.Overload Puipuiga (tagata-siaki toe maua) |
Matou te malamalama i le avea ai o se tagata e ona le EV, o le manaʻoga mo le fetuutuunai ma le faʻaogaina e sili ona taua.O le mafuaaga lena na matou mamanuina ai lenei Laasaga 2 EV charger ina ia faigofie ona faʻaoga.O se masini faʻaogaina e mafai ona e faʻaogaina ma le faigofie.Na'o le fa'apipi'i i totonu o lau ta'avale ma e otometi lava ona fa'aola.E te le mana'omia ni fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa po'o se tomai e fa'aoga ai.
Mulimuli ane, na matou mamanuina lenei Laasaga 2 EV charger e avea ma soa malaga sili mo tagata e ona le EV.Faatasi ai ma lona mamanu matagofie ma le mama fau, e faigofie ona ave ma oe i soo se mea e te alu i ai.O le fofo sili lea mo tagata EV o loʻo manaʻo e faʻatumauina le feʻaveaʻi ma fetuutuunai e aunoa ma le nonoa i lalo i se nofoaga e tasi.O lenei uta e mafai ai ona e fiafia i faʻamanuiaga o se taʻavale eletise i le alu.