Fa'atuatuaina Fa'atuatuaina La'asaga Fa'atauina Laasaga 3 Ta'avale - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V La'asaga 2 EV Tu'aiga Tulaga 2 Fe'avea'i EV Ta'avale - Mida
Fa'atuatuaina Fa'atautulaga Laasaga 3 Fa'atauina Laasaga 3 - 16A 32A 3Vaega 22KW EVSE 400V La'asaga 2 EV Tulaga Fa'atonu 2 Fe'avea'i EV Ta'avale – Mida Fa'amatalaga:
16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V EV Tu'aiga Ituaiga 2 Fe'avea'i EV Ta'avale
| Fa'atatau i le taimi nei | 16A Vaega Tolu | 32A Vaega Tolu | ||||
| Malosi Faatatau | 11KW | 22KW | ||||
| Galulue Malolo | AC 440 V Max | |||||
| Fua Fa'atele | 50Hz/60Hz | |||||
| Puipuiga Lisi | Ituaiga B RCD ( Filifilia ) | |||||
| Taofi Malolo | 2000V | |||||
| Fa'afeso'ota'i Resistance | 0.5mΩ Max | |||||
| Temperature Terminal | <50K | |||||
| Mea'ai atigi | ABS ma le PC Fua Fa'asa'o Vasega UL94 V-0 | |||||
| Soifua Fa'ainisinia | Leai se utaina palaka i totonu / toso ese >10000 taimi | |||||
| Galulue Vevela | -25°C ~ +55°C | |||||
| Teuga vevela | -40°C ~ +80°C | |||||
| Faailoga Puipuiga | IP67 (EV Charging Plug), IP67 (EV Charging Box) | |||||
| Tele Pusa Pulea EV | 260mm (L) X 102mm (W) X 77mm (H) | |||||
| mamafa | 3.80KG | |||||
| Fa'aaliga OLED | Temperature, Taimi e Totogiina ai, Taimi Moni, Voltage Moni, Malosiaga Moni, Gafatia e totogia, Taimi Fa'atonu | |||||
| Tulaga | IEC 62752 , IEC 61851 | |||||
| Tusipasi | TUV,CE Faamaonia | |||||
| Puipuiga | 1.Over ma lalo o taimi puipuia 2. I luga o le taimi nei Puipuiga 3. Puipuiga i le taimi nei (toe toe faʻaleleia) 4. Puipuiga o le vevela 5. Puipuiga ova (fa'afo'isia o le tagata lava ia) 6. Puipuiga o le eleele ma le puipuiga o le ta'amiloga pupuu 7.Over voltage ma lalo-voltage puipuiga 8. Puipuiga moli | |||||
Ata fa'amatalaga o oloa:
Taiala Fa'atatau Oloa:
Matou te lagolagoina a matou tagata faʻatau i oloa sili ona lelei ma maualuga auaunaga.Avea ma tagata tomai faapitoa gaosi oloa i lenei vaega, ua matou maua le poto masani aoga i le gaosiga ma le puleaina mo le Faʻalagolago i le Faʻatonuina Portable Level 3 Charger - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V Level 2 EV Charging Type 2 Mobile EV Charger - Mida , Le oloa o le a tuʻuina atu i tagata uma. i luga o le lalolagi, e pei o: Comoros, Kyrgyzstan, Kazan, Faʻavae i luga o inisinia poto masani, o poloaiga uma mo le faʻatulagaina o ata poʻo faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga e faʻafeiloaia.Ua matou manumalo nei i se talaaga lelei mo auaunaga mataʻina tagata faʻatau i totonu o matou tagata faʻatau mai fafo.Matou te faʻaauau pea ona taumafai i le mea sili e tuʻuina atu ia te oe oloa lelei lelei ma fofo ma le auaunaga sili.Sa matou tulimatai atu e auauna atu ia te oe.
O nei tagata gaosi oloa e le gata na faʻaaloalogia a matou filifiliga ma manaʻoga, ae na tuʻuina mai foi ia i matou le tele o fautuaga lelei, mulimuli ane, matou faʻamaeʻaina galuega faʻatau.
Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










