Fuafuaga Fa'apitoa mo Ituaiga 1 Ev Plug - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V Laasaga 2 EV Fa'atauina Ituaiga 2 Mobile EV Charger - Mida
Fuafuaga Fa'apitoa mo Ituaiga 1 Ev Plug - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V Laasaga 2 EV Tu'aiga Tulaga 2 Mobile EV Charger - Mida Fa'amatalaga:
16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V EV Tu'aiga Ituaiga 2 Fe'avea'i EV Ta'avale
| Fa'atatau i le taimi nei | 16A Vaega Tolu | 32A Vaega Tolu | ||||
| Malosi Faatatau | 11KW | 22KW | ||||
| Galulue Malolo | AC 440 V Max | |||||
| Fua Fa'atele | 50Hz/60Hz | |||||
| Puipuiga Lisi | Ituaiga B RCD ( Filifilia ) | |||||
| Taofi Malolo | 2000V | |||||
| Fa'afeso'ota'i Resistance | 0.5mΩ Max | |||||
| Temperature Terminal | <50K | |||||
| Mea'ai atigi | ABS ma le PC Fua Fa'asa'o Vasega UL94 V-0 | |||||
| Soifua Fa'ainisinia | Leai se utaina palaka i totonu / toso ese >10000 taimi | |||||
| Galulue Vevela | -25°C ~ +55°C | |||||
| Teuga vevela | -40°C ~ +80°C | |||||
| Faailoga Puipuiga | IP67 (EV Charging Plug), IP67 (EV Charging Box) | |||||
| Tele Pusa Pulea EV | 260mm (L) X 102mm (W) X 77mm (H) | |||||
| mamafa | 3.80KG | |||||
| Fa'aaliga OLED | Temperature, Taimi e Totogiina ai, Taimi Moni, Voltage Moni, Malosiaga Moni, Gafatia e totogia, Taimi Fa'atonu | |||||
| Tulaga | IEC 62752 , IEC 61851 | |||||
| Tusipasi | TUV,CE Faamaonia | |||||
| Puipuiga | 1.Over ma lalo o taimi puipuia 2. I luga o le taimi nei Puipuiga 3. Puipuiga i le taimi nei (toe toe faʻaleleia) 4. Puipuiga o le vevela 5. Puipuiga ova (fa'afo'isia o le tagata lava ia) 6. Puipuiga o le eleele ma le puipuiga o le ta'amiloga pupuu 7.Over voltage ma lalo-voltage puipuiga 8. Puipuiga moli | |||||
Ata fa'amatalaga o oloa:
Taiala Fa'atatau Oloa:
O la tatou sailiga ma le faʻamoemoe mautu e tatau ona "faʻataunuʻu i taimi uma a tatou faʻatau manaʻoga".Matou te faʻaauau pea ona gaosia ma faʻatulagaina ni fofo sili ona lelei mo le tutusa o matou tagata matutua ma tagata fou ma faʻataunuʻuina se faʻamoemoe manumalo mo a matou tagata faʻatau faʻapea foʻi ma i matou mo le Special Design for Type 1 Ev Plug - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V Level 2 EV Charging Type 2 Mobile EV Charger - Mida , O le a tuʻuina atu le oloa i le lalolagi atoa, e pei o: Iraq, Amerika, Cancun, E ui lava o avanoa faʻaauau, ua matou atiina ae nei se mafutaga vavalalata ma le tele o tagata faʻatau oloa mai fafo, e pei o se tasi e ala i Virginia.Matou te manatu ma le mautinoa o oloa e uiga i le masini lomitusi mitiafu e masani ona lelei e ala i le tele o le lelei o lona tulaga lelei ma le tau.
O le aufaigaluega a le aufaipisinisi ma le tagata faatau e matua onosai ma latou lelei uma i le Igilisi, o le taunuu mai o oloa e matua'i taimi foi, o se kamupani lelei.
Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











