Tulaga Fa'atonu Ituaiga 2 EV Fa'atonuga 22KW IEC 62196 Pusa Pusa pusa 32A ta'avale eletise e fa'atauina ai ta'avale
Ituaiga 2 EV Totogiina Fale 22KW Pusa pusa pusa
Tia 32A Type 2 EV Charger Station ua mamanuina e avea ma faʻamaoniga i le lumanaʻi.A'o fa'aauau pea le aga'i i luma o tekonolosi tau ta'avale eletise, o lenei uta ua fa'ainisinia e fa'afetaui ma fa'aoga ai atina'e i le lumana'i.I le 380V voltage ma le 32A i le taimi nei e mafai ona e molia lau taavale i le 22KW i le itula, lea e vave.
Faatasi ai ma le App e mafai ona e pulea ma siaki le tulaga o le pule i soo se taimi.
Fa'aeletise Parata | 16A Max | 32A Max |
Tolu vaega fa'aofiina: fa'ailoga eletise 3 x 230VAC 50-60 Hz | ||
11 kW ile 3 x 230 VAC | 22 kW ile 3 x 230 VAC | |
Uaea Ulufale | Fa'asalaina e le fai eletise laisene | |
Uaea Output & Feso'ota'i | 16.4FT/5.0m uaea (26.2FT/8.0m faitalia) | |
IEC62196-2 tausisia tulaga masani | ||
Smart Grid Connectivity | Wi-Fi ua fausia ( Filifili) (802.11 b/g/n/2.4GHz) / Feso'ota'iga Bluetooth | |
Firmware | I luga o le ea (OTA) fa'afouina firmware | |
Si'osi'omaga Parameter | O moli fa'amalama o lo'o fa'aalia ai le fa'atonuina o le tulaga: tu'u, fa'atonuina o lo'o aga'i i luma, fa'ailoga sese, feso'ota'iga feso'ota'iga | |
4.3″ mata LCD | ||
Vasega Puipuia IP65: Tau, malu pefu | ||
IK08: Pusa polycarbonate tetee | ||
Fa'asa'o vave puipui fa'apipi'i fa'aaofia | ||
Vevela o Galuega: -22°F i le 122°F (-30°C i le 50°C) | ||
Fua | Pa puipui autu: 9.7in x 12.8in x 3.8in (247mm x 326mm x 97mm) | |
Codes & Standards | IEC 61851-1/IEC61851-21-2/IEC62196-2 tausisia, OCPP 1.6J | |
Tusipasi | CE/UKCA/SAA tausisia | |
Pulega Malosiaga | Paleni malosi ile fale (Filifili) | |
RFID | Filifili | |
4G Module | Filifili | |
Socket | Filifili | |
Fa'amaonia | 3 tausaga fa'atapula'aina oloa |
Fa'aopoopo oloa mo au fa'amatalaga:
Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou