Uaea UL 600V 16Amp 3*14AWG+1*18AWG AC EV Ta'avale EV Uaea
UL Tulaga Tasi Vaega 16AUaea Totogi EV
Fa'atomuaga oloa:
EV cable o se ituaiga o uaea fetuutuunai e faʻafesoʻotaʻi le taʻavale eletise ma le faʻapipiʻiina o le faʻaputu poʻo le socket eletise, maualuga le maualuga o le okesene e leai se totogi o le kopa e faʻamautinoa ai le lelei tele o le faʻauluina;TPE insulation mea e vaivai ma maualuga le malosi;uaea faaofuofu ua faia mai le maualuga-faatinoga TPE, lea e umia uiga e pei weatherability, maualuga & maualalo vevela tetee, rub teteʻe, ect.O le uaea vaivai, elastic, flex faasinoupu ma o le a le faamaaa i le vevela maualalo.EV Cables mo le ta'avale eletise fa'atonuina fa'atonuga e fetaui lelei mo Ta'avale Fa'aeletise, Fuel Cell Vehicle(FCV) & Hybrid Electric Vehicle(HEV).E fa'aaogaina lautele i le fa'atonuina o feso'ota'iga i le va o le ta'avale eletise ma le tu'uina atu o le eletise;po'o fa'aoga i le Ta'avale Fa'aeletise e fa'atauina fale & Fa'atauga tau.
Fausia | Vaega |
1. Fa'atonu | Fuafuaina vevela:-40℃~105℃ |
Mea: 'apamemea e leai ni mea | Fua Fa'atatau: 300V; 600V po'o le 1000V |
2. Insulation | Su'ega afi: VW-1 Su'ega Su'ega Fa'atasi ma le UL 2556 |
材质 Mea: TPE po'o le PVC | Min: Puno'o Radius: ≥5*OD |
Lanu: Black, White, Green/Samasama | Malosi eletise: 1.5kVac/1min.Leai se Su'ega Su'ega Su'ega Fa'atasi ma le UL 2556 |
3. Filler | Pi'o malulu:-40 ℃/4h Leai ni ta'e Meto'a su'ega Fa'amalie UL 2556 |
Mea: PP Uaea | Te'i Vevela: 150℃/1h Leai ni ta'e Meto'a su'ega Tausi ma le UL 2556 |
4. Tape | Suau'u Tetee: IRM902, 60 ℃ / 168h Tensile ma Elongation ≥70% le tau aoga |
Mea: Ie le lalagaina | Tete'e Nu'u: S≤12AWG 4.45kN, 12AWG<S≤2AWG, 11.1kN, 2AWG<S 15.6kN |
5. Faaofuofu | Tau Tetee: 720 i le xenon arc weatherometer, Leai ni ta'e |
Mea: TPE poʻo le PVC | Mana'oga Si'osi'omaga: Fa'atatau i le RoHS 2.0 ma le REACH |
Lanu: | Uuliuli po'o moli |
Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou